№ п/п | Объект | Кто обнаружил | Дата начала наблюдений | Дата последних наблюдений | Интервал наблюдений, сут. | Характеристики фрагментов. | Элементы орбит фрагментов. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний блеск зв. вел. |
площадь/ масса м2/кг |
Предполагаемый источник образования | дата | период, мин. |
a, км |
e | i,° | RAAN,° | AoP,° | дрейф, °/сут. |
||||||||
NORAD | COSPAR | объект | 1 | 90003 | КрАО АТ-64 | 18.10.2004 | 10.01.2005 | 84 сут | 16.0 | 2.6 | 3432 | 68081E | TITAN 3C TRANSTAGE R/B | 15.12.2004 | 1370.53 | 40871.3 | 0.0254 | 11.397 | 338,40 | 328,17 | +17.22 |
2 | 90004 | КрАО АТ-64 | 14.10.2004 | 10.02.2005 | 119 сут | 16.3 | 1.0 | 13.01.2005 | 1483.05 | 43078.8 | 0.0161 | 7.440 | 67,35 | 47,17 | -11.40 | |||
3 | 90005 | КрАО АТ-64 | 07.11.2004 | 29.05.2006 | 568 сут | 16.6 | 0.7 | 11561 | 79087A | EKRAN 4 | 03.04.2005 | 1428.40 | 42014.0 | 0.0598 | 14.496 | 2,46 | 78,87 | +1.93 |
4 | 90006 | КрАО АТ-64 | 17.12.2004 | 03.04.2006 | 472 сут | 16.5 | 0.015 | 10365 | 77092A | EKRAN 2 | 03.09.2005 | 1434.72 | 42137.9 | 0.0012 | 14.605 | 356,43 | 19,49 | +0.34 |
5 | 90007 | КрАО АТ-64 | 18.12.2004 | 13.01.2005 | 26 сут | 17.1 | 1.0 | 10365 | 77092A | EKRAN 2 | 18.12.2004 | 1424.25 | 41932.6 | 0.0064 | 14.539 | 356,38 | 220,48 | +2.99 |
6 | 90008 | КрАО АТ-64 | 09.01.2005 | 05.07.2006 | 542 сут | 16.2 | 0.013 | 11561 | 79087A | EKRAN 4 | 09.01.2005 | 1435.43 | 42151.6 | 0.0046 | 14.361 | 3,90 | 82,46 | +0.16 |
7 | 90009 | КрАО АТ-64 | 15.03.2005 | 07.07.2006 | 479 сут | 16.6 | 0.01 | 11561 | 79087A | EKRAN 4 | 16.03.2005 | 1441.94 | 42279.0 | 0.0030 | 14.633 | 4,57 | 340,98 | -1.47 |
8 | 90010 | КрАО АТ-64 | 08.07.2005 | 06.09.2005 | 60 сут | 17.0 | 0.5 | 13089 | 82019B | TITAN 3C R/B | 28.08.2005 | 1463.83 | 42705.9 | 0.0233 | 13.297 | 12,18 | 265,35 | -6.83 |
9 | 90011 | КрАО ЗТШ | 02.09.2005 | 05.09.2005 | 3 сут | 17.8 | 0.15 | 10365 | 77092A | EKRAN 2 | 02.09.2005 | 1436.16 | 42165.9 | 0.0045 | 14.647 | 356,75 | 110,22 | -0.02 |
10 | 90014 | КрАО ЗТШ | 05.09.2005 | 29.05.2006 | 266 сут | 16.0 | 0.2 | 10365 | 77092A | EKRAN 2 | 16.09.2005 | 1459.16 | 42615.0 | 0.0096 | 15.089 | 357,70 | 108,10 | -5.70 |
11 | 90015 | КрАО ЗТШ | 06.10.2005 | 10.10.2005 | 4 сут | 18.3 | 06.10.2005 | 1503.26 | 43469.2 | 0.1632 | 8.414 | 306,17 | 208,81 | -16.09 | ||||
12 | 90016 | КрАО ЗТШ | 06.10.2005 | 29.12.2005 | 84 сут | 16.8 | 2.3 | 07.10.2005 | 1440.10 | 42243.1 | 0.0645 | 14.607 | 336,40 | 181,46 | -1.01 | |||
13 | 90017 | КрАО ЗТШ | 08.10.2005 | 23.10.2005 | 15 сут | 17.1 | 09.10.2005 | 1440.76 | 42256.0 | 0.5138 | 26.712 | 42,80 | 155,93 | -1.17 | ||||
14 | 90019 | КрАО ЗТШ | 07.10.2005 | 30.01.2006 | 115 сут | 17.2 | 0.5 | 11561 | 79087A | EKRAN 4 | 07.10.2005 | 1439.45 | 42230.4 | 0.0033 | 14.772 | 3,47 | 54,25 | -0.85 |
15 | 90020 | КрАО Ц-600 | 24.04.2006 | 26.06.2006 | 63 сут | 15.5 | 1.6 | 11561 | 79087A | EKRAN 4 | 24.04.2006 | 1440.90 | 42258.6 | 0.0384 | 14.926 | 0,32 | 14,80 | -1.21 |
16 | 90021 | КрАО АТ-64 | 30.04.2006 | 30.06.2006 | 61 сут | 17.0 | 0.4 | 11561 | 79087A | EKRAN 4 | 30.04.2006 | 1463.38 | 42697.2 | 0.0209 | 14.898 | 1,94 | 4,22 | -6.72 |
17 | 90022 | КрАО АТ-64 | 30.04.2006 | 03.07.2006 | 64 сут | 16.9 | 0.25 | 11561 | 79087A | EKRAN 4 | 30.04.2006 | 1435.90 | 42160.8 | 0.0036 | 14.550 | 1,20 | 172,33 | +0.04 |
18 | 90023 | КрАО АТ-64 | 19.05.2006 | 27.06.2006 | 39 сут | 16.5 | 19.05.2006 | 1332.22 | 40106.2 | 0.0541 | 12.403 | 357,78 | 69,76 | +28.06 | ||||
19 | 90024 | КрАО ЗТШ | 24.05.2006 | 25.05.2006 | 1 сут | 18.8 | 1.6 | 10365 | 77092A | EKRAN 2 | 24.05.2006 | 1413.23 | 41716.0 | 0.0691 | 14.240 | 354,23 | 76,10 | +5.82 |
20 | 90025 | КрАО ЗТШ | 25.05.2006 | 20.06.2006 | 26 сут | 17.7 | 3432 | 68081E | TITAN 3C TRANSTAGE R/B | 25.05.2006 | 1386.11 | 41180.6 | 0.0319 | 10.964 | 335,38 | 2,41 | +12.97 | |
21 | 90026 | КрАО АТ-64 | 30.05.2006 | 21.06.2006 | 22 сут | 16.3 | 1.1 | 13.06.2006 | 1429.95 | 42044.4 | 0.0543 | 11.896 | 343,53 | 217,38 | +1.54 | |||
22 | 90027 | КрАО АТ-64 | 30.05.2006 | 26.06.2006 | 27 сут | 16.7 | 0.08 | 30.05.2006 | 1428.00 | 42006.1 | 0.0217 | 10.486 | 333,63 | 200,98 | +2.03 | |||
23 | 90028 | КрАО АТ-64 | 02.06.2006 | 14.06.2006 | 12 сут | 16.0 | 02.06.2006 | 1452.93 | 42493.7 | 0.0133 | 14.605 | 0,88 | 56,50 | -4.18 | ||||
24 | 90029 | КрАО ЗТШ | 26.06.2006 | 27.06.2006 | 1 сут | 17.8 | 26.06.2006 | 1596.82 | 45254.7 | 0.0992 | 7.676 | 303,38 | 100,39 | -36.24 | ||||
25 | 90030 | КрАО ЗТШ | 27.06.2006 | 03.07.2006 | 6 сут | 18.4 | 0.1 | 28.06.2006 | 1443.58 | 42311.1 | 0.0062 | 5.141 | 76,44 | 34,25 | -1.87 | |||
26 | 43001 | Тенерифе | 26.05.2003 | 28.05.2003 | 2 сут | 27.05.2003 | 1437.97 | 42201.3 | 0.3408 | 2.047 | 76,41 | 30,86 | -0.48 | |||||
27 | 43007 | Тенерифе | 08.03.2005 | 26.06.2006 | 475 сут | 17.5 | 1.5 | 10002 | 77034C | TITAN 3C TRANSTAGE R/B | 25.06.2005 | 1505.74 | 43517.2 | 0.0516 | 16.185 | 6,18 | 350,18 | -16.66 |
28 | 43012 | Тенерифе | 01.08.2005 | 15.09.2005 | 45 сут | 16.7 | 02.08.2005 | 1400.68 | 41468.7 | 0.1675 | 15.943 | 357,70 | 98,31 | +9.09 | ||||
29 | 43014 | Тенерифе | 04.08.2005 | 01.09.2005 | 28 сут | 17.3 | 04.08.2005 | 1448.06 | 42398.6 | 0.2137 | 19.298 | 351,39 | 110,13 | -2.98 | ||||
30 | 43015 | Тенерифе | 04.08.2005 | 11.08.2005 | 7 сут | 19.4 | 05.08.2005 | 1451.85 | 42472.5 | 0.1541 | 6.385 | 76,92 | 110,98 | -3.91 | ||||
31 | 43016 | Тенерифе | 05.08.2005 | 16.08.2005 | 11 сут | 17.6 | 05.08.2005 | 1422.33 | 41894.8 | 0.0544 | 16.746 | 348,83 | 129,30 | +3.48 | ||||
32 | 43019 | Тенерифе | 06.08.2005 | 05.12.2005 | 121 сут | 17.7 | 1.3 | 3432 | 68081E | TITAN 3C TRANSTAGE R/B | 07.08.2005 | 1448.24 | 42402.1 | 0.0323 | 11.438 | 341,19 | 196,15 | -3.03 |
33 | 43020 | Тенерифе | 07.08.2005 | 29.08.2005 | 22 сут | 16.3 | 08.08.2005 | 1442.75 | 42294.8 | 0.1901 | 17.299 | 328,25 | 141,80 | -1.67 | ||||
34 | 43021 | Тенерифе | 06.08.2005 | 12.10.2005 | 67 сут | 17.3 | 02.09.2005 | 891.10 | 30674.6 | 0.3834 | 6.169 | 340,00 | 160,41 | |||||
35 | 43022 | Тенерифе | 08.08.2005 | 18.02.2006 | 194 сут | 17.0 | 13.09.2005 | 1509.42 | 43588.0 | 0.5391 | 13.883 | 324,73 | 163,65 | -17.49 | ||||
36 | 43023 | Тенерифе | 10.08.2005 | 30.08.2005 | 20 сут | 16.2 | 11.08.2005 | 1450.30 | 42442.3 | 0.0618 | 15.897 | 309,19 | 134,00 | -3.53 | ||||
37 | 43025 | Тенерифе | 26.04.2006 | 25.06.2006 | 60 сут | 17.8 | 26.04.2006 | 1340.46 | 40271.3 | 0.1663 | 13.528 | 340,97 | 105,54 | +25.68 | ||||
38 | 43026 | Тенерифе | 03.03.2006 | 02.07.2006 | 121 сут | 17.7 | 4.8 | 21.05.2006 | 1400.13 | 41457.8 | 0.0587 | 9.905 | 336,19 | 4,75 | +9.24 | |||
39 | 43031 | Тенерифе | 28.04.2006 | 21.06.2006 | 54 сут | 18.0 | 1.7 | 28.04.2006 | 1336.72 | 40196.4 | 0.1018 | 12.316 | 340,13 | 322,29 | +26.76 | |||
40 | 43032 | Тенерифе | 29.01.2006 | 21.06.2006 | 143 сут | 17.3 | 1.1 | 30.01.2006 | 1299.60 | 39448.8 | 0.1016 | 11.130 | 342,81 | 308,50 | +37.80 | |||
41 | 43033 | Тенерифе | 22.03.2006 | 20.06.2006 | 90 сут | 16.5 | 3.8 | 21.04.2006 | 1003.42 | 33200.8 | 0.3134 | 7.494 | 80,71 | 236,30 | ||||
42 | 43039 | Тенерифе | 23.04.2006 | 28.06.2006 | 66 сут | 14.9 | 3.0 | 20.06.2006 | 1437.03 | 42183.0 | 0.0478 | 5.599 | 75,23 | 0,10 | -0.24 | |||
43 | 43042 | Тенерифе | 22.05.2006 | 05.07.2006 | 44 сут | 16.9 | 18.06.2006 | 912.21 | 31157.2 | 0.4499 | 6.010 | 269,81 | 164,66 | |||||
44 | 43043 | Тенерифе | 28.05.2006 | 26.06.2006 | 29 сут | 18.9 | 29.05.2006 | 674.95 | 25488.2 | 0.7116 | 5.697 | 19,50 | 27,12 | |||||
45 | 43044 | Тенерифе | 29.05.2006 | 06.06.2006 | 8 сут | 17.5 | 30.05.2006 | 1904.31 | 50892.4 | 0.2468 | 6.245 | 343,10 | 5,15 | -88.52 | ||||
46 | 43045 | Тенерифе | 22.06.2006 | 26.06.2006 | 4 сут | 16.4 | 1.8 | 23.06.2006 | 1435.82 | 42159.3 | 0.1212 | 9.981 | 332,20 | 72,90 | +0.06 | |||
47 | 43101 | Тенерифе | 29.12.2005 | 20.05.2006 | 142 сут | 16.3 | 0.03 | 28912 | 05049B | MSG 2 | 31.01.2006 | 1423.37 | 41915.2 | 0.0003 | 1.757 | 245,27 | 153,40 | +3.21 |
48 | 43150 | Тенерифе | 30.05.2006 | 31.05.2006 | 1 сут | 19.4 | 31.05.2006 | 1442.75 | 42294.8 | 0.4336 | 8.978 | 295,37 | 158,82 | -1.67 | ||||
49 | g040319 | КрАО АТ-64 | 19.03.2004 | 19.03.2004 | 0ч 05м | 17.6 | 19.03.2004 | 1466.90 | 42765.4 | 0.0000 | 7.351 | 60,43 | 42,26 | -7.57 | ||||
50 | g041215 | КрАО АТ-64 | 15.12.2004 | 15.12.2004 | 0ч 05м | 16.2 | 11561 | 79087A | EKRAN 4 | 15.12.2004 | 1432.25 | 42089.5 | 0.0000 | 14.657 | 5,34 | 147,91 | +0.96 | |
51 | g050407 | КрАО ЗТШ | 07.04.2005 | 07.04.2005 | 1ч 14м | 17.8 | 08.04.2005 | 1847.09 | 49867.7 | 0.2318 | 6.763 | 60,12 | 237,40 | -80.11 | ||||
52 | g050903 | КрАО ЗТШ | 03.09.2005 | 03.09.2005 | 1ч 37м | 16.2 | 03.09.2005 | 1397.67 | 41409.1 | 0.0499 | 13.396 | 357,16 | 165,15 | +9.89 | ||||
53 | КрАО ЗТШ | 04.09.2005 | 04.09.2005 | 0ч 18м | 18.0 | 10365 | 77092A | EKRAN 2 | 04.09.2005 | 1390.02 | 41258.0 | 0.0115 | 14.705 | 356,96 | 186,75 | +11.93 | ||
54 | g050904b | КрАО ЗТШ | 04.09.2005 | 04.09.2005 | 0ч 00м | 16.8 | 04.09.2005 | 2534.41 | 61575.9 | 0.0000 | 30.331 | 9,40 | 180,50 | |||||
55 | g050905a | КрАО ЗТШ | 05.09.2005 | 05.09.2005 | 0ч 23м | 17.6 | 05.09.2005 | 1053.60 | 34298.6 | 0.3314 | 9.271 | 22,47 | 176,96 | |||||
56 | g050908 | КрАО Ц-600 | 08.09.2005 | 08.09.2005 | 0ч 01м | 15.0 | 08.09.2005 | 1476.42 | 42950.4 | 0.0000 | 13.679 | 6,75 | 10,49 | -9.84 | ||||
57 | g050930 | КрАО АТ-64 | 30.09.2005 | 30.09.2005 | 0ч 09м | 15.7 | 3432 | 68081E | TITAN 3C TRANSTAGE R/B | 30.09.2005 | 1764.42 | 48368.3 | 0.0591 | 11.345 | 341,36 | 311,17 | -66.99 | |
58 | g051007a | КрАО ЗТШ | 07.10.2005 | 07.10.2005 | 0ч 59м | 16.9 | 07.10.2005 | 1484.09 | 43099.1 | 0.4063 | 4.929 | 41,56 | 186,40 | -11.65 | ||||
59 | g051007c | КрАО ЗТШ | 07.10.2005 | 07.10.2005 | 0ч 00м | 15.5 | 07.10.2005 | 1796.92 | 48960.5 | 0.0000 | 72.276 | 180,33 | 180,79 | -72.29 | ||||
60 | g051008a | КрАО ЗТШ | 08.10.2005 | 08.10.2005 | 1ч 12м | 16.7 | 08.10.2005 | 1410.11 | 41654.4 | 0.0131 | 13.208 | 8,73 | 97,82 | +6.63 | ||||
61 | g051008c | КрАО ЗТШ | 08.10.2005 | 08.10.2005 | 0ч 08м | 18.5 | 10365 | 77092A | EKRAN 2 | 08.10.2005 | 1436.06 | 42164.1 | 0.0197 | 14.604 | 355,82 | 127,13 | +0.00 | |
62 | g051008d | КрАО ЗТШ | 08.10.2005 | 08.10.2005 | 0ч 11м | 19.1 | 10365 | 77092A | EKRAN 2 | 09.10.2005 | 1436.06 | 42164.0 | 0.0006 | 14.640 | 356,43 | 128,72 | +0.00 | |
63 | g051010 | КрАО ЗТШ | 10.10.2005 | 10.10.2005 | 0ч 01м | 18.6 | 11.10.2005 | 1257.80 | 38598.4 | 0.0000 | 15.651 | 353,21 | 33,61 | +51.02 | ||||
64 | g051023 | КрАО АТ-64 | 23.10.2005 | 23.10.2005 | 0ч 52м | 17.1 | 24.10.2005 | 1526.94 | 43924.7 | 0.1397 | 12.563 | 6,68 | 319,71 | -21.42 | ||||
65 | g051025 | КрАО АТ-64 | 25.10.2005 | 25.10.2005 | 0ч 14м | 18.2 | 25.10.2005 | 1083.23 | 34938.8 | 0.2037 | 5.242 | 313,30 | 227,79 | |||||
66 | g051104 | КрАО ЗТШ | 04.11.2005 | 04.11.2005 | 0ч 16м | 17.3 | 11561 | 79087A | EKRAN 4 | 04.11.2005 | 1425.70 | 41961.0 | 0.0059 | 14.403 | 1,72 | 199,51 | +2.62 | |
67 | g051107a | КрАО ЗТШ | 07.11.2005 | 07.11.2005 | 0ч 39м | 17.8 | 3432 | 68081E | TITAN 3C TRANSTAGE R/B | 07.11.2005 | 1423.29 | 41913.7 | 0.0249 | 10.781 | 334,94 | 232,44 | +3.23 | |
68 | g051107b | КрАО ЗТШ | 07.11.2005 | 07.11.2005 | 0ч 08м | 19.3 | 3432 | 68081E | TITAN 3C TRANSTAGE R/B | 07.11.2005 | 1448.52 | 42407.5 | 0.0000 | 10.966 | 336,49 | 175,89 | -3.09 | |
69 | M050112 | Монды | 12.01.2005 | 12.01.2005 | 0ч 46м | 16.8 | 12.01.2005 | 1422.33 | 41894.9 | 0.0072 | 14.453 | 4,26 | 131,35 | +3.48 | ||||
70 | m050912 | Майданак | 12.09.2005 | 12.09.2005 | 0ч 05м | 12.09.2005 | 1494.24 | 43295.2 | 0.0000 | 14.564 | 15,42 | 302,90 | -14.01 | |||||
71 | z050518 | Циммервальд | 18.05.2005 | 18.05.2005 | 0ч 01м | 16.8 | 19.05.2005 | 1437.77 | 42197.4 | 0.0000 | 13.401 | 11,32 | 1,63 | -0.42 | ||||
72 | z051012 | Циммервальд | 12.10.2005 | 12.10.2005 | 0ч 00м | 15.3 | 11561 | 79087A | EKRAN 4 | 12.10.2005 | 1431.29 | 42070.7 | 0.0000 | 14.399 | 1,93 | 234,48 | +1.20 | |
73 | z051125 | Тенерифе | 25.11.2005 | 25.11.2005 | 0ч 00м | 15.9 | 26.11.2005 | 1641.79 | 46100.5 | 0.0000 | 16.552 | 7,42 | 253,30 | -45.11 | ||||
74 | M060331 | Монды | 31.03.2006 | 31.03.2006 | 1ч 56м | 31.03.2006 | 987.68 | 32852.6 | 0.3130 | 7.256 | 87,55 | 253,00 | ||||||
75 | s060418 | Симеиз | 18.04.2006 | 18.04.2006 | 1ч 39м | 16.0 | 18.04.2006 | 1399.88 | 41452.7 | 0.0145 | 9.410 | 322,95 | 240,77 | +9.31 | ||||
76 | m060510 | Майданак | 10.05.2006 | 10.05.2006 | 0ч 04м | 16.5 | 10.05.2006 | 2005.11 | 52672.6 | 0.0000 | 17.318 | 294,40 | 214,23 | |||||
77 | d060512 | Маяки | 12.05.2006 | 12.05.2006 | 0ч 15м | 15.6 | 13.05.2006 | 660.98 | 25135.3 | 0.7000 | 6.964 | 345,41 | 81,25 | |||||
78 | g060523 | КрАО ЗТШ | 23.05.2006 | 23.05.2006 | 0ч 00м | 24.05.2006 | 3518.43 | 76628.9 | 0.0000 | 15.465 | 333,63 | 11,22 | ||||||
79 | g060524a | КрАО ЗТШ | 24.05.2006 | 24.05.2006 | 0ч 01м | 16.8 | 24.05.2006 | 1219.85 | 37817.9 | 0.0000 | 68.864 | 186,26 | 89,52 | +63.81 | ||||
80 | g060531 | КрАО Ц-600 | 31.05.2006 | 31.05.2006 | 0ч 54м | 15.1 | 31.05.2006 | 1424.96 | 41946.4 | 0.0480 | 13.563 | 12,35 | 290,27 | +2.81 | ||||
81 | g060626b | КрАО ЗТШ | 26.06.2006 | 26.06.2006 | 0ч 36м | 17.1 | 27.06.2006 | 1383.09 | 41120.8 | 0.0514 | 12.838 | 4,48 | 178,56 | +13.79 | ||||
82 | g060626c | КрАО ЗТШ | 26.06.2006 | 26.06.2006 | 0ч 02м | |||||||||||||
83 | g060627b | КрАО ЗТШ | 27.06.2006 | 27.06.2006 | 0ч 02м | 15.9 | 27.06.2006 | 1129.04 | 35917.0 | 0.0000 | 19.053 | 331,71 | 266,10 | +97.90 | ||||
84 | g060627c | КрАО ЗТШ | 27.06.2006 | 27.06.2006 | 0ч 00м | 16.1 | 27.06.2006 | 616.51 | 23994.9 | 0.0000 | 51.220 | 149,50 | 7,98 | |||||
85 | g060627d | КрАО ЗТШ | 27.06.2006 | 27.06.2006 | 0ч 00м | 18.2 | 27.06.2006 | 1102.38 | 35349.4 | 0.0000 | 17.682 | 333,64 | 267,87 | |||||
86 | g060627e | КрАО ЗТШ | 27.06.2006 | 27.06.2006 | 0ч 02м | 17.9 | 27.06.2006 | 1964.83 | 51965.0 | 0.0000 | 27.080 | 351,59 | 81,43 | -96.88 | ||||
87 | g060627f | КрАО ЗТШ | 27.06.2006 | 27.06.2006 | 0ч 32м | 17.6 | 27.06.2006 | 1410.73 | 41666.7 | 0.0330 | 13.134 | 341,25 | 171,66 | +6.47 | ||||
88 | g060703 | КрАО ЗТШ | 03.07.2006 | 03.07.2006 | 0ч 02м | 17.6 | 03.07.2006 | 739.01 | 27076.6 | 0.6685 | 5.999 | 190,46 | 13,29 |
Распределение среднего блеска для 83 фрагментов.
Распределение отношения площади к массе для 39 фрагментов.
Распределение плоскостей орбит для 87 фрагментов. По вертикали - наклонение, по горизонтали - долгота восходящего узла.
Распределение значений большой полуоси и эксцентриситета для 69 фрагментов.